Наши цены
Смета нашей клининговой службы включает стоимость:
- оборудования;
- моющих и расходных материалов;
- спецодежды;
- транспортных расходов;
- администрирования.
Вид услуг |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед.изм./грн. вкл. НДС |
Разовая уборка помещений | |
| |
|---|
| Послестроительная, послеремонтная уборка | м2 | | от 18,00 |
| Генеральная уборка | м2 | | от 15,00 |
| Мойка окон высотой до 4 м. от основания (с одной стороны) | м2 | | от 7,00 |
| Мойка окон высотой более 4 м. от основания (с одной стороны) | м2 | | от 9,00 |
| Мойка жалюзи (горизонтальные/вертикальные) | м2 | | 14,00/16,00 |
| Мойка полов мягких, твердых, полутвердых (вакуумная обработка, подметание, мойка) | м2 | | от 5,00 |
| Чистка санузлов, ванн, душевых | шт. | | договорная |
Химчистка | | | |
| Ковровых покрытий | м2 | | от 10-40 |
| Ковров | м2 | | от 15-45 |
| Мягкой мебели | пос. место | | от 50-70 |
Постоянное обслуживание | | | |
| Комплексная уборка любых помещений | м2 | | договорная |
Специальные виды услуг | | | |
| Уборка до и после праздников | м2 | | договорная |
| Чистка бассейнов | м2 | | договорная |
Промышленный клининг | | | |
| Промывка отопления, очистка вентиляции, прочистка канализации | погонный метр | по смете | договорная |
Комплексная уборка |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед.изм./грн. вкл. НДС |
Мойка окон с высотой до 5 м от основания (с одной стороны) | м2 | | От 7,00 |
| Мойка окон с высотой более 5 м от основания (с одной стороны) | м2 | | От 9,00 |
| Мойка жалюзи (горизонтальные/ вертикальные) | м2 | До 20 м2
От 21 м2 | 300,00*/350,00*
14,00/16,00 |
| Уборка и натирка полов (паркет, плитка, мрамор, гранит), плинтусов | м2 | До 50 м2
От 51 до 200
От 201 до 500
От 500 и выше | 450,00*
/5,25
/5,00
/4,75 |
| Удаление пыли со стен пылесосом | м2 | | 1,50 |
|---|
| Удаление пыли (многоуровневые потолки, колоны, ниши) | м2 | | 5,00-10,00 |
| Удаление пыли, чистка декоративных элементов (напр. камин) | шт. | | 190,00 |
| Устранение загрязнений с зеркал | м2 | | 10,00 |
| Влажная уборка осветительных приборов (люстры, бра) | шт. | | 5,00-25,00 |
| Влажная уборка выключателей, розеток и т.п. | шт. | | 0,50 |
| Чистка и дезинфекция сантехнических узлов | шт. | | От 25,00 |
| Чистка кафеля рабочих стенок кухни, санузлов | м2 | | От 7,00 |
| Протирка и натирка дверей и наличников | шт. | | От 15,00 |
| Чистка, удаление нагара и жирового налета с кухонного оборудования | шт. | | От 50,00 |
| Протирка и натирка мебели | шт. | | От 11,00 |
| Протирка компьютеров и оргтехники | шт. | | 3,00-12,00 |
| Удаление загрязнения с влагостойких внешних стеновых покрытий (с высотой не более 4м от основания) | м2 | До 50 м2
От 51 до 200
От 201 до 500
От 500 и выше | 480,00*
/7,50
/7,15
/4,80 и ниже |
| Удаление загрязнения с влагостойких внутренних стеновых покрытий (с высотой не более 4м от основания) | м2 | До 50 м2
От 51 до 200
От 201 до 500
От 500 и выше | 420,00*
/7,00
/6,65
/3,30 и ниже |
| Удаление загрязнения с влагостойких внутренних стеновых покрытий (с высотой более 4м от основания) | м2 | До 50 м2
От 51 и выше | 500,00*
/8,50 |
* - минимальная цена за позицию, грн.
Например, если в графе "кол-во" указанно (до 50 м2 - 200 грн.), это означает,
что любая площадь до 50 м.кв. в данной позиции будет стоить 200 грн.
Комментарии
Форматирование смартфона. На
Форматирование смартфона. На фотографиях стеклянные панели смартфона выглядят совсем не так. Баян для смартфона.
Новости туризма франция.
Новости туризма франция. Страницы1234567891011 Новости Бутана. Голые новости франция смотреть онлайн.
оч даже!
оч даже!